﻿{
	name	"Realistischer Himmel"

	file
	{
		fNam	"RSBlue.cbr"
		dNam	"Blauer Himmel"
		comm	"Ein ziemlich blauer Himmel ohne Wolken."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSDawnNoClouds.cbr"
		dNam	"Morgendämmerung"
		comm	"Die Sonne ist gerade aufgegangen und es sind keine Wolken am Horizont."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSAfternoonNoClouds.cbr"
		dNam	"Schöner Nachmittag"
		comm	"Sehr heller und klarer Nachmittag."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSArizona.cbr"
		dNam	"Arizona Himmel"
		comm	"Wie in Arizona, die Sonne erstrahlt mit einem großen heißen Schein."
		demo 0
	}


	file
	{
		fNam	"RSCalifornianSky.cbr"
		dNam	"Kalifornischer Himmel"
		comm	"Ein schöner blauer Himmel mit einigen leuchtenden Wolken."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSCirrus.cbr"
		dNam	"Federwolke"
		comm	"Federwolke an einem blauen Himmel."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSBrightEvening.cbr"
		dNam	"Heller Abend"
		comm	"Die Sonne ist eher tief am Horizont und die Wolken neigen dazu, sich durch die Sonnenstrahlen zu färben."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSMorningEvening.cbr"
		dNam	"Morgen"
		comm	"Ein nebliger Morgen mit einigen leuchtenden Wolken."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSAlps.cbr"
		dNam	"Alpen Himmel"
		comm	"Gequollene Wolken am ziemlich blauen Himmel."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSAlpsMorning.cbr"
		dNam	"Morgen in den Alpen"
		comm	"Der Sonnenaufgang zeigt diese unförmigen Wolken schön farbig."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSCarribean.cbr"
		dNam	"Karibischer Himmel"
		comm	"Ein unglaublich blauer Himmel mit aufgequollenen weißen Wolken, die Sonne steht am Zenit."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSCarribeanEvening.cbr"
		dNam	"Karibischer Himmel am Nachmittag"
		comm	"Ein unglaublich blauer Himmel mit aufgequollenen weißen Wolken am Nachmittag."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSFog.cbr"
		dNam	"Nebel"
		comm	"Angenehmer Nebel steht über dem Boden, während die flauschigen Wolken bedrohlich aussehen."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSFogEvening.cbr"
		dNam	"Nebel am Abend"
		comm	"Die Farben dieser bauschigen Wolken und der Nebel sind sehr schön von der Sonne beeinflusst."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSOverCastFog.cbr"
		dNam	"Bewölkung"
		comm	"Dicke graue Wolken und Nebel, die Sonne ist am Zenit."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSRain.cbr"
		dNam	"Regnerischer Tag"
		comm	"Es scheint, daß es bald regnen wird."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSSunsetClouds.cbr"
		dNam	"Sonnenuntergang mit dunklen Wolken"
		comm	"Die Sonne ist sehr niedrig am Horizont, was den Wolken eine realistische dunkle Farbe verleiht."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSSunsetHaze.cbr"
		dNam	"Dunstiger Sonnenuntergang"
		comm	"Keine Wolken aber dafür mehr Dunst bei diesem Sonnenuntergang."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSPacificSunset.cbr"
		dNam	"Pazifischer Sonnenuntergang"
		comm	"Ein typischer Sonnenuntergang, welchen man in Kalifornien sehen kann (Die Position der Sonne wurde genau berechnet)."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSEclipse.cbr"
		dNam	"Finternis"
		comm	"Der Mond verdeckt teilweise die Sonne."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSNightMoon.cbr"
		dNam	"Mond & Sonnenuntergang"
		comm	"Der Mond glitzert während die Sonne fast vollständig untergegangen ist."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSNightFullMoon.cbr"
		dNam	"Vollmond"
		comm	"Die Nacht ist gekommen und man sieht nur den Vollmond."
		demo 0
	}		
}
